Y-Modelle | |
website: http://www.y-modelle.de/index.php | email: info(at)y-modelle(dot)de |
From Germany. |
Kits - Resin |
Kit Number | Kit Name | Comments | Previews | Reviews | Articles |
Y72-104.00 | MOWAG EAGLE IV - BAT | ||||
Y72-105.00 | FlaK BOFORS 40mm L70, Feuerstellung | ||||
Y72-106.00 | Leopard 2 A7 (Bundeswehr) | ||||
Y72-107.00 | MOWAG EAGLE IV - FüPers | ||||
Y72-109.00 | SLT 2 - MAMMUT MAN HX81 - 44.680-8x8-BBS | ||||
Y72-110.00 | Sattelauflieger 30to. (Semi-trailer 30to.) | ||||
Y72-111.00 | Tragbrückenanhänger mit SEA 56 kVA (Suspension bridge trailer with SEA 56 kVA) | ||||
Y72-112.00 | Sattelauflieger, DOLL 70to. (Semitrailer, DOLL 70to.) | ||||
Y72-113.00 | MSA-Kabine mit "Krähen-Nest" für die Revell - KAT1 - Serie (MSA cabin with crow's nest for the Revell KAT1 series) | ||||
Y72-114.00 | Anhänger 1,5 to., Antennenmastanlage, Funktionsstellung (Trailer 1.5 to., Antenna mast system, functional position) | ||||
Y72-115.00 | Räder, MPT, für MAN 4x4 gl.mil., KAT1 (Wheels, MPT, for MAN 4x4 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-116.00 | Räder, MPT, für MAN 6x6 gl.mil., KAT1 (Wheels, MPT, for MAN 6x6 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-117.00 | Räder, MPT, für MAN 8x8 gl.mil., KAT1 (Wheels, MPT, for MAN 8x8 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-118.00 | Räder, PS22, für MAN 4x4 gl.mil., KAT1 (Wheels, PS22, for MAN 4x4 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-119.00 | Räder, PS22, für MAN 6x6 gl.mil., KAT1 (Wheels, PS22, for MAN 6x6 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-120.00 | Räder, PS22, für MAN 8x8 gl.mil., KAT1 (Wheels, PS22, for MAN 8x8 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-121.00 | Räder, SP921, für MAN 4x4 gl.mil., KAT1 (Wheels, SP921, for MAN 4x4 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-122.00 | Räder, SP921, für MAN 6x6 gl.mil., KAT1 (Wheels, SP921, for MAN 6x6 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-123.00 | Räder, SP921, für MAN 8x8 gl.mil., KAT1 (Wheels, SP921, for MAN 8x8 gl.mil., KAT1) | ||||
Y72-124.00 | Anhänger 1,5 to., SEA 70 kVA (Trailer 1.5 to., SEA 70 kVA) | ||||
Y72-125.00 | Anhänger 1,5 to., SEA 15 kVA (Trailer 1.5 to., SEA 15 kVA) | ||||
Y72-126.00 | Anhänger 1,5 to., Wassertransport 1.200 Liter (Trailer 1.5 to., Water transport 1,200 liters) | ||||
Y72-127.00 | Anhänger 1,5 to., KPA 800 (Trailer 1.5 to., KPA 800) | ||||
Y72-128.00 | Anhänger 1,5 to., SEA 15 kVA für RiFu/Patriot (Trailer 1.5 to., SEA 15 kVA for RiFu/Patriot) | ||||
Y72-129.00 | Anhänger 1,5 to., Mehrzweckaufbau Pritsche/Plane (Trailer 1.5 to., Multi-purpose body bed/tarp) | ||||
Y72-132.00 | Anhänger 1,5 to., Antennenmastanlage, Marschstellung (Trailer 1.5 to., Antenna mast system, travelling position) | ||||
Y72-133.00 | Tankanlage 2x2.300 Liter (Tanker 2x2.300 Liter) | ||||
Y72-136.00 | Dingo 2 - 3.1 OP-Info | ||||
Y72-138.00 | Dingo 2 - 3.3 PatSich | ||||
Y72-139.00 | Feldhaubitze 155mm - FH-70 (Field howitzer 155mm - FH-70) | ||||
Y72-140.00 | Schützenpanzer Puma (Infantry fighting vehicle Puma) | ||||
Y72-141.00 | Schützenpanzer Puma - Fahrschule (Infantry fighting vehicle Puma - driving school) | ||||
Y72-142.00 | Einbausatz: Mannschafts- & Mun-Wagen für FH-70 (FH-155) - für MAN 6x6 gl.mil., (Field howitzer FH-70 (FH-155) crew & munition wagon - for MAN 6x6 gl.mil.,) | ||||
Y72-143.00 | MAN 6x6 gl.mil., offene Pritsche (Conversion kit: MAN 6x6 gl.mil., Open platform) |
Back to Manufacturers Page | Back to Home Page |
Kit list last updated 03 January 2018 |